📋 Прайс-лист на ремонт квартир в Барнаул — 2026
Полный прайс-лист на все типы ремонтных работ в Барнаул. Цены указаны за работы (без материалов). Окончательная стоимость зависит от района, состояния квартиры и выбранных материалов. Расчёт сметы — за 5 минут.
💬 Получите точный расчёт за 5 минут
Прайс-лист на ремонт в Барнаул — от 50 000 ₽
Отправьте площадь и пожелания — пришлём подробный расчёт со сметой, фото похожих объектов и сроками. Бесплатно, без обязательств.
✅ Заявка отправлена!
Мы получили вашу заявку. Свяжемся в течение 30 минут в рабочее время (9:00-21:00 МСК).
Если очень срочно — напишите напрямую в WhatsApp.
❌ Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз или напишите в WhatsApp.
Итоговая стоимость ремонта (под ключ)
| Тип ремонта | Цена за м² | 1-комн (40 м²) | 2-комн (60 м²) | 3-комн (90 м²) | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Косметический ремонт | 6 500 ₽ | 260 000 ₽ | 390 000 ₽ | 585 000 ₽ | 14-30 дней |
| Капитальный ремонт | 12 025 ₽ | 481 000 ₽ | 721 500 ₽ | 1 082 250 ₽ | 60-120 дней |
| Евроремонт | 14 950 ₽ | 598 000 ₽ | 897 000 ₽ | 1 345 500 ₽ | 90-150 дней |
| Дизайнерский ремонт | 27 950 ₽ | 1 118 000 ₽ | 1 677 000 ₽ | 2 515 500 ₽ | 180-365 дней |
* Указаны цены за работы в Барнаул. Материалы — отдельно (обычно +50-100% к работам).
📊 Прайс по конкретным работам
🏗 Демонтажные работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Снос перегородки (кирпич) | м² | 330 ₽ |
| Снос гипсокартонной перегородки | м² | 165 ₽ |
| Демонтаж напольной плитки | м² | 193 ₽ |
| Демонтаж настенной плитки | м² | 220 ₽ |
| Демонтаж обоев | м² | 44 ₽ |
| Демонтаж стяжки | м² | 330 ₽ |
| Демонтаж паркета/ламината | м² | 83 ₽ |
| Демонтаж двери с коробкой | шт | 440 ₽ |
| Демонтаж унитаза/раковины | шт | 660 ₽ |
| Демонтаж ванны | шт | 1 375 ₽ |
| Вывоз мусора Газелью | ходка | 3 300 ₽ |
🔨 Черновые работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Возведение перегородки (кирпич) | м² | 990 ₽ |
| Возведение перегородки (ГКЛ) | м² | 495 ₽ |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 385 ₽ |
| Шпаклёвка под обои | м² | 138 ₽ |
| Шпаклёвка под покраску | м² | 248 ₽ |
| Грунтовка стен | м² | 44 ₽ |
| Стяжка цементно-песчаная (50мм) | м² | 440 ₽ |
| Наливной пол | м² | 303 ₽ |
| Гидроизоляция санузла | м² | 220 ₽ |
⚡ Электромонтажные работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Штробление кирпич | м.п. | 165 ₽ |
| Штробление бетон | м.п. | 303 ₽ |
| Прокладка кабеля до 2.5 мм² | м.п. | 44 ₽ |
| Установка розетки/выключателя | шт | 193 ₽ |
| Установка подрозетника | шт | 138 ₽ |
| Сборка щитка 12 модулей | шт | 3 300 ₽ |
| Подключение люстры | шт | 550 ₽ |
| Подключение точечного светильника | шт | 220 ₽ |
🔧 Сантехнические работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Замена стояков (горячая/холодная) | стояк | 6 600 ₽ |
| Замена канализационного стояка | стояк | 4 400 ₽ |
| Разводка труб от коллектора | точка | 1 925 ₽ |
| Установка унитаза | шт | 1 375 ₽ |
| Установка ванны | шт | 3 300 ₽ |
| Установка душевой кабины | шт | 4 400 ₽ |
| Установка раковины со смесителем | шт | 1 375 ₽ |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2 200 ₽ |
| Установка фильтра/счётчика | шт | 825 ₽ |
| Опрессовка системы | кв | 1 650 ₽ |
🎨 Отделочные работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Поклейка обоев (флизелин) | м² | 193 ₽ |
| Поклейка обоев (винил) | м² | 220 ₽ |
| Покраска стен (2 слоя) | м² | 154 ₽ |
| Покраска потолка | м² | 138 ₽ |
| Укладка плитки на пол | м² | 715 ₽ |
| Укладка плитки на стены | м² | 825 ₽ |
| Затирка швов плитки | м² | 138 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 193 ₽ |
| Укладка линолеума | м² | 110 ₽ |
| Установка плинтуса | м.п. | 83 ₽ |
| Натяжной потолок ПВХ | м² | 440 ₽ |
| Натяжной потолок тканевый | м² | 825 ₽ |
🚪 Двери, окна
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка межкомнатной двери | шт | 2 750 ₽ |
| Установка стальной входной двери | шт | 3 850 ₽ |
| Установка наличников | м.п. | 138 ₽ |
| Установка добора | м.п. | 165 ₽ |
| Установка пластикового окна | м² | 1 375 ₽ |
| Установка подоконника | м.п. | 660 ₽ |
| Установка откосов | м.п. | 825 ₽ |
📍 Цены по округам Барнаул
Стоимость зависит от района (множитель к базовой ставке).
Центральный ×1.20 · от 7 800 ₽/м² Октябрьский ×1.00 · от 6 500 ₽/м² Ленинский ×0.95 · от 6 175 ₽/м² Индустриальный ×0.85 · от 5 525 ₽/м² Железнодорожный ×0.95 · от 6 175 ₽/м²
💡 Что влияет на финальную цену
- Площадь квартиры: большие квартиры — экономия 5-10% на м² за счёт объёма
- Состояние коммуникаций: старая электрика/трубы = обязательная замена (+30%)
- Сложность планировки: перенос мокрых точек, сложные потолки
- Класс материалов: от бюджетного до премиум-сегмента
- Срок: срочный ремонт (за выходные) — +30-40% к цене
- Сезон: зимой скидки 10-15%, лето — пиковый сезон
📞 Как получить точную смету
- Заполните форму выше (или WhatsApp)
- Мастер свяжется в течение 30 минут
- Бесплатный замер в день обращения или на следующий
- Готовая смета в течение 24 часов после замера
- Договор с фиксированной ценой